国家能源委员会指导 中投汇金公司主办 网站地图 | RSS订阅 | 历史归档 | 标签云
设为首页 | 收藏此页 本站热线:010-86517171

煤炭交易中心

编辑推荐 煤炭搜索 高级

供求新闻

煤炭价格调节基金难调…

煤炭的价格是由市场来决定的,即由供求关系来决定的,而去年煤矿的暴利也是客观存在的。根据市场的情况,利用煤炭价格调节基金的提高或降低,把煤矿的利润压缩在一个合理…

煤炭供求

煤种 发热量 需求量(年) 交货地 日期 产品编号 详情
动力煤 5000大卡 300000吨 青岛 2009-9-4 SC00001 查看
焦炭 8000大卡 500吨 北京 2009-9-4 SC00002 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看

焦炭供求

煤种 发热量 需求量(年) 交货地 日期 产品编号 详情
动力煤 5000大卡 300000吨 青岛 2009-9-4 SC00001 查看
焦炭 8000大卡 500吨 北京 2009-9-4 SC00002 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看

运输供求

煤种 发热量 需求量(年) 交货地 日期 产品编号 详情
动力煤 5000大卡 300000吨 青岛 2009-9-4 SC00001 查看
焦炭 8000大卡 500吨 北京 2009-9-4 SC00002 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看

设备供求

煤种 发热量 需求量(年) 交货地 日期 产品编号 详情
动力煤 5000大卡 300000吨 青岛 2009-9-4 SC00001 查看
焦炭 8000大卡 500吨 北京 2009-9-4 SC00002 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看
炼焦煤 6000大卡 60000吨 上海 2009-9-4 SC00003 查看