编辑推荐
- [煤炭新闻] 贵州金沙一座煤矿坍塌致2… (11-09)
- [煤炭新闻] 河南千秋矿难两名重伤员死… (11-09)
- [煤炭物流新闻] 三峡船闸为电煤运输开“绿… (11-09)
- [煤炭物流新闻] 预计2011年全国铁路运输煤… (11-09)
- [煤炭物流新闻] 煤炭运输中间成本沉重 合… (11-09)
- [煤炭物流新闻] 直击煤炭运输96小时:一吨… (11-09)
- [煤炭新闻] 神华新疆年产68万吨煤基新… (11-09)
- [煤炭新闻] 中国能源集团拟与哈萨克开… (11-09)
- [煤炭新闻] 甘肃平凉市煤矿事故致3人… (11-08)
- [煤炭新闻] 义马矿难警示事故“高危季” (11-08)
- 国家煤炭网【放假通… [02月02日]
- 建议意见 [11月12日]
- 旧版网站 [11月12日]
- 国家煤炭网新版测试中 [11月12日]
供求新闻
煤炭价格调节基金难调…
煤炭的价格是由市场来决定的,即由供求关系来决定的,而去年煤矿的暴利也是客观存在的。根据市场的情况,利用煤炭价格调节基金的提高或降低,把煤矿的利润压缩在一个合理…
- 济宁地区动力煤价格上涨 (2010-04-21)
- 山西炼焦煤市场后期看涨 (2010-04-21)
- 本周国际三大港口动力煤市场价格小幅向… (2010-04-21)
- 甘肃炼焦煤价格小涨 (2010-04-21)
- 云南地区煤炭市场整体向好 (2010-04-15)
- 新疆炼焦煤市场运行平稳 (2010-04-15)
- 两湖地区动力煤市场运行基本稳定 (2010-04-15)
- 本周秦皇岛港动力煤价格维持稳定 (2010-04-13)
- 本周国际三大港口动力煤价格大幅上涨 (2010-04-12)
- 黑龙江地区炼焦煤市场运行平稳 (2010-04-10)
煤炭供求
| 求购 | 供应 |
| 煤种 | 发热量 | 需求量(年) | 交货地 | 日期 | 产品编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 5000大卡 | 300000吨 | 青岛 | 2009-9-4 | SC00001 | 查看 |
| 焦炭 | 8000大卡 | 500吨 | 北京 | 2009-9-4 | SC00002 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
焦炭供求
| 求购 | 供应 |
| 煤种 | 发热量 | 需求量(年) | 交货地 | 日期 | 产品编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 5000大卡 | 300000吨 | 青岛 | 2009-9-4 | SC00001 | 查看 |
| 焦炭 | 8000大卡 | 500吨 | 北京 | 2009-9-4 | SC00002 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
运输供求
| 求购 | 供应 |
| 煤种 | 发热量 | 需求量(年) | 交货地 | 日期 | 产品编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 5000大卡 | 300000吨 | 青岛 | 2009-9-4 | SC00001 | 查看 |
| 焦炭 | 8000大卡 | 500吨 | 北京 | 2009-9-4 | SC00002 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
设备供求
| 求购 | 供应 |
| 煤种 | 发热量 | 需求量(年) | 交货地 | 日期 | 产品编号 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 动力煤 | 5000大卡 | 300000吨 | 青岛 | 2009-9-4 | SC00001 | 查看 |
| 焦炭 | 8000大卡 | 500吨 | 北京 | 2009-9-4 | SC00002 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 炼焦煤 | 6000大卡 | 60000吨 | 上海 | 2009-9-4 | SC00003 | 查看 |
| 本周点击排行 | 本月点击排行 |
- 2011年11月9日精煤价格行…
- 2011年11月9日精煤价格表
- 2011年11月9日秦皇岛港精…
- 2011年11月9日天津港精煤…
- 精煤:秦港库存快速回升,国…
- 2012年精煤市场预测研讨会…
- 2011年11月9日山西精煤价…
- 2011年11月9日陕西精煤价…
- 2011年11月9日山东精煤价…
- 2011年11月9日河北精煤价…
价格走势图片
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)
- 煤炭价格走势图(9月11日)











